³£µÂÊи÷¼ÝУ2018Äê11Ô¿¼ÊԺϸñÂÊͳ¼Æ±í
³£µÂÊи÷¼ÝУ2018Äê11Ô¿¼ÊԺϸñÂÊͳ¼Æ±í | ||||||
¼ÝУÃû³Æ | ¿ÆÄ¿Ò» | ¿ÆÄ¿¶þ | ¿ÆÄ¿Èý | ¿ÆÈýÀíÂÛ | ×ۺϺϸñÂÊ | ×ÛºÏÅÅÃû |
³£µÂÊиÚÊÐ | 86.67% | 71.43% | 59.14% | 98.43% | 78.92% | 1 |
³£µÂÊÐÉÅô | 87.10% | 72.34% | 57.61% | 96.15% | 78.30% | 2 |
å¢ÏسÇͷɽ | 88.88% | 75.29% | 53.64% | 94.73% | 78.14% | 3 |
ÁÙå¢ÏØÖ°×¨ | 83.92% | 76.11% | 53.52% | 97.46% | 77.75% | 4 |
ʯÃÅÏØ¶«·½ | 77.01% | 79.90% | 53.36% | 98.01% | 77.07% | 5 |
³£µÂÊж«·ç | 91.02% | 64.26% | 59.68% | 93.02% | 77.00% | 6 |
å¢ÏØÂÌÓ¥ | 92.19% | 70.49% | 46.15% | 99.13% | 76.99% | 7 |
å¢ÏØÓÀ°² | 82.88% | 76.92% | 49.14% | 97.27% | 76.55% | 8 |
å¢ÏØÏæ±± | 88.65% | 72.64% | 47.50% | 94.20% | 75.75% | 9 |
å¢Ïغã²ý | 89.58% | 72.93% | 43.13% | 95.89% | 75.38% | 10 |
ÌÒÔ´ÏØÌÚÔË | 92.10% | 62.07% | 47.95% | 98.27% | 75.10% | 11 |
ÁÙå¢ÏØ´óÌÆ | 80.68% | 81.58% | 44.39% | 93.51% | 75.04% | 12 |
ÁÙå¢ÏØÍ¬»¶ | 80.30% | 76.14% | 47.06% | 96.12% | 74.91% | 13 |
°²ÏçÏØ³©°² | 91.92% | 70.49% | 41.83% | 91.83% | 74.02% | 14 |
å¢ÏØË³Í¨ | 95.83% | 67.26% | 35.45% | 96.87% | 73.85% | 15 |
°²ÏçÏØË«Ê¤ | 82.35% | 74.24% | 42.93% | 94.20% | 73.43% | 16 |
ʯÃÅÏØÈý½ | 81.94% | 68.63% | 48.51% | 94.38% | 73.37% | 17 |
³£µÂÊж«·çÏæÄÏ | 90.70% | 69.57% | 41.03% | 91.78% | 73.27% | 18 |
ʯÃÅÏØ½ð³Ï | 83.33% | 64.42% | 47.71% | 97.29% | 73.19% | 19 |
°²ÏçÏØÑô¹â | 87.50% | 65.91% | 38.10% | 100.00% | 72.88% | 20 |
³£µÂÊÐÕþµÂ | 80.85% | 64.55% | 52.98% | 91.90% | 72.57% | 21 |
å¢ÏسÏ˳ | 73.32% | 74.76% | 51.40% | 90.69% | 72.54% | 22 |
ÌÒÔ´ÏØ·ÉÓ¥ | 85.00% | 62.89% | 47.89% | 93.75% | 72.38% | 23 |
³£µÂÊÐµÂ»Ý | 82.86% | 61.04% | 53.57% | 91.48% | 72.24% | 24 |
ÁÙå¢Ïذ²¸£ | 76.67% | 70.19% | 50.00% | 91.93% | 72.20% | 25 |
ÌÒÔ´ÏØË³´ï | 80.18% | 68.18% | 46.58% | 93.84% | 72.20% | 26 |
³£µÂÊг£Áú | 85.48% | 66.67% | 42.86% | 93.33% | 72.09% | 27 |
å¢ÏØÍõ¼Ò³§ | 92.59% | 62.64% | 40.74% | 92.00% | 71.99% | 28 |
³£µÂÊÐͬµÂ | 85.71% | 64.29% | 43.03% | 94.79% | 71.96% | 29 |
³£µÂÊнðÁú | 80.56% | 61.49% | 53.39% | 92.30% | 71.94% | 30 |
°²ÏçÏØºìÈÕ | 92.31% | 59.65% | 35.06% | 100.00% | 71.76% | 31 |
ÌÒÔ´ÏØË³ÐÀ | 84.37% | 65.91% | 40.50% | 96.00% | 71.70% | 32 |
³£µÂÊа׺×ɽ | 83.87% | 70.10% | 38.25% | 94.28% | 71.63% | 33 |
³£µÂÊн𰰠| 79.54% | 61.45% | 46.45% | 98.80% | 71.56% | 34 |
³£µÂÊÐÎ÷ºþµÂÁÖ | 80.95% | 64.52% | 51.47% | 88.88% | 71.46% | 35 |
ÌÒÔ´³¤Èð¼ÝУ | 77.78% | 74.00% | 39.20% | 94.64% | 71.41% | 36 |
ÌÒÔ´²èмÝУ | 76.74% | 71.43% | 44.23% | 90.90% | 70.83% | 37 |
³£µÂÊл·Âà | 85.29% | 62.86% | 37.89% | 95.23% | 70.32% | 38 |
½òÊкãÔ´ | 73.50% | 72.41% | 43.19% | 91.86% | 70.24% | 39 |
³£µÂÊнð¹Ú | 81.71% | 59.13% | 51.55% | 87.34% | 69.93% | 40 |
³£µÂÊнðÓ¥ | 87.37% | 55.69% | 43.24% | 91.15% | 69.36% | 41 |
ººÊÙÏØ°²Æ½ | 71.32% | 69.42% | 46.20% | 90.22% | 69.29% | 42 |
ʯÃÅÏØÔ¾ÔÆ | 76.41% | 64.79% | 42.91% | 93.00% | 69.28% | 43 |
ʯÃÅÏØ½¨Æ½ | 82.35% | 60.23% | 40.38% | 93.44% | 69.10% | 44 |
³£µÂÊкêÐË | 80.70% | 57.69% | 43.47% | 94.01% | 68.97% | 45 |
ÌÒÔ´ÏØÐÀÔË | 78.78% | 57.27% | 44.00% | 95.40% | 68.86% | 46 |
ººÊÙÏØÏæìÏ | 77.14% | 59.46% | 43.85% | 94.02% | 68.62% | 47 |
ÌÒÔ´ÏØÐÀÔ´ | 83.96% | 57.04% | 37.30% | 94.87% | 68.29% | 48 |
ÌÒÔ´ÏØ´óÖÚÆ½°² | 80.95% | 54.69% | 44.77% | 91.85% | 68.07% | 49 |
³£µÂÊкÍг | 80.65% | 60.38% | 40.54% | 89.74% | 67.83% | 50 |
³£µÂÊÐÒÚͨ | 80.13% | 57.79% | 41.68% | 91.44% | 67.76% | 51 |
³£µÂÊÐÐÂÎäÁê | 92.11% | 46.07% | 40.00% | 92.00% | 67.55% | 52 |
ÌÒÔ´ÏØ³¤¼ª | 68.05% | 61.48% | 47.09% | 93.40% | 67.51% | 53 |
³£µÂÊÐÎ÷¶´Í¥»ªÍú | 85.90% | 54.78% | 39.73% | 88.88% | 67.32% | 54 |
³£µÂÊй«½» | 83.78% | 46.40% | 42.66% | 95.23% | 67.02% | 55 |
½òÊмª°² | 70.06% | 63.77% | 39.30% | 92.85% | 66.50% | 56 |
³£µÂÊÐÐÀÔË | 90.00% | 39.39% | 43.24% | 92.85% | 66.37% | 57 |
ººÊÙÏØÁúÑô | 69.84% | 59.75% | 42.67% | 92.43% | 66.17% | 58 |
³£µÂÊг£Æ½ | 86.21% | 50.00% | 42.39% | 85.71% | 66.08% | 59 |
ººÊÙÏØ¶´Í¥ | 73.11% | 59.66% | 39.65% | 90.16% | 65.65% | 60 |
ººÊÙÏØÌì˳ | 64.55% | 64.35% | 37.37% | 92.53% | 64.70% | 61 |
³£µÂÊÐµÂ¸ß | 69.23% | 55.95% | 34.46% | 92.72% | 63.09% | 62 |
³£µÂÊÐÖ°Ôº | 73.56% | 51.84% | 35.49% | 91.39% | 63.07% | 63 |
³£µÂÊÐÈó´ï | 84.37% | 42.05% | 32.65% | 85.29% | 61.09% | 64 |
ººÊÙÏØ³ÏÐÅ | 33.33% | 65.85% | 47.73% | 88.33% | 58.81% | 65 |
ÌÒÔ´ÏØÅôÌÚ | 75.00% | 55.56% | 65.28% | ²»²ÎÓëÅÅÃû | ||
ÌÒÔ´ÏØÆ½°² | 87.50% | 87.50% | ²»²ÎÓëÅÅÃû | |||
ƽ¾ù | 81.50% | 64.10% | 44.63% | 93.47% | 70.92% | |
±¾ÔºϸñÂÊÁÐǰÈýÃûµÄ¼ÝУ·Ö±ðÊÇ£º¸ÚÊмÝУ¡¢ÉÅô¼ÝУ¡¢³Çͷɽ¼ÝУ |
ɨһɨÔÚÊÖ»ú´ò¿ªµ±Ç°Ò³
Óû§µÇ¼
»¹Ã»ÓÐÕ˺ţ¿
Á¢¼´×¢²á